Struktur kurikulum dan mata kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum dirancang untuk memastikan ketercapaian seluruh CPL melalui proses pendidikan yang sistematis, bertahap, dan berorientasi pada riset. Kurikulum disusun untuk memperkuat dasar teoritik dan metodologis, memperluas wawasan interdisipliner, serta membangun kapasitas analitis dan kepemimpinan ilmiah yang dibutuhkan pada level doktoral. Setiap mata kuliah dirancang saling berkesinambungan, dimulai dari pemantapan landasan filsafat dan teori hukum, pendalaman metodologi penelitian tingkat lanjut, hingga pengembangan kemampuan produksi pengetahuan hukum dan penyusunan disertasi. Struktur ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya menguasai konsep dan metode mutakhir dalam ilmu hukum, tetapi juga mampu menerapkannya untuk menghasilkan temuan ilmiah, rekomendasi kebijakan, dan solusi yang relevan bagi persoalan hukum kontemporer.
Pengalaman belajar pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs-UMI dirancang untuk membentuk kompetensi riset tingkat lanjut, kemampuan analitis, dan kepemimpinan ilmiah sesuai standar OBE. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa melalui lectures, diskusi kritis, case method, research-based learning, problem-based learning, seminar, peer review, dan supervisi penelitian intensif. Pendekatan blended learning dan pemanfaatan LMS memperkuat fleksibilitas pembelajaran, termasuk untuk mahasiswa PJJ.
Mahasiswa memperoleh pengalaman akademik yang kaya melalui kegiatan seperti penulisan produk ilmiah, perancangan regulasi, legal opinion, publikasi, kolokium, serta keterlibatan dalam konferensi nasional dan internasional. Kurikulum memastikan mahasiswa mampu menghasilkan riset orisinal dan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum dan kebijakan publik.
Sistem penilaian mengikuti prinsip OBE dengan fokus pada ketercapaian CPL, kedalaman teori, metodologi riset, integritas akademik, dan kemampuan menghasilkan karya ilmiah. Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, transparan, dan akuntabel melalui asesmen formatif, sumatif, serta penilaian karya ilmiah disertasi mulai dari proposal hingga ujian terbuka.
| No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Status |
| Semester 1 | ||||
| 1 | Filsafat Ilmu Islami | 3 DIH 1101 | 3 | Inti |
| 2 | Konstruksi Teori Hukum | 3 DIH 1102 | 3 | Inti |
| 3 | Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem | 3 DIH 1103 | 3 | Inti |
| 4 | Metode Penelitian Disertasi | 3 DIH 1104 | 3 | Inti |
| Semester 2 | ||||
| 1 | Filsafat Hukum | 3 DIH 1105 | 3 | Inti |
| 2 | Hukum dan Kemandirian Yudisial | 3 DIH 1106 | 3 | Inti |
| 3 | Kebijakan dan Penegakan Hukum | 3 DIH 1107 | 3 | Inti |
| 4 | Ilmu Hukum dan Penegakan HAM | 3 DIH 1108 | 3 | Inti |
| Semester 3 | ||||
| 1 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi | 2 DIH 3201 | 2 | Wajib |
| 2 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi | 2 DIH 3202 | 2 | Wajib |
| 3 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi | 2 DIH 3203 | 2 | Wajib |
| Penelitian dan Disertasi | ||||
| – | Penulisan & Ujian Terbuka Disertasi | 28 DIH 3509 | 24 | Penelitian Mandiri |
| – | Mata Kuliah Penunjang Disertasi | – | 54 | – |
Matriks Keterkaitan CPL dengan Mata Kuliah
| No. | Mata Kuliah | CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 |
| Semester 1 | ||||||
| 01 | Filsafat Ilmu Islami | ✓ | – | – | ✓ | – |
| 02 | Konstruksi Teori Hukum | ✓ | ✓ | – | – | – |
| 03 | Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem | ✓ | ✓ | – | – | – |
| 04 | Metode Penelitian Disertasi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Semester 2 | ||||||
| 05 | Filsafat Hukum | ✓ | – | – | ✓ | – |
| 06 | Hukum dan Kemandirian Yudisial | ✓ | – | – | ✓ | – |
| 07 | Kebijakan dan Penegakan Hukum | ✓ | – | ✓ | – | – |
| 08 | Ilmu Hukum dan Penegakan HAM | ✓ | – | – | ✓ | – |
| Semester 3 | ||||||
| 09 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1 | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 10 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2 | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 11 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 3 | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Semester 4–6 | ||||||
| 12 | Penulisan & Ujian Terbuka Disertasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ringkasan Distribusi CPL

| CPL | Jumlah Matakuliah | Persentase |
| CPL1 | 9 | 29.03% |
| CPL2 | 7 | 22.58% |
| CPL3 | 6 | 19.35% |
| CPL4 | 8 | 25.81% |
| CPL5 | 1 | 3.23% |


